导读:2023成都中医药大学专业的学费是多少收费标准最新。成都中医药大学是双一流、省重点、卓越医生(中医)大学,具有保研资格,在四川省乃至全国高考生心中的认可度非常高
大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,小编将成都中医药大学各专业学费进行了整理,供大家参考。

成都中医药大学各专业的学费是多少
| 专业名称 | 批次 | 费用 |
|---|---|---|
| 中医学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中医学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中医学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中西医临床医学 | 本一 | 5000元/年 |
| 针灸推拿学 | 本一 | 5000元/年 |
| 眼视光学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中药学 | 本一 | 4100元/年 |
| 中药学 | 本一 | 4100元/年 |
| 中药资源与开发 | 本一 | 4100元/年 |
| 制药工程 | 本一 | 4100元/年 |
| 药学 | 本一 | 4100元/年 |
| 药物制剂 | 本一 | 4100元/年 |
| 中医养生学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中医康复学 | 本一 | 5000元/年 |
| 康复治疗学 | 本一 | 5000元/年 |
| 健康服务与管理 | 本一 | 3700元/年 |
| 临床医学 | 本一 | 5000元/年 |
| 护理学 | 本一 | 5000元/年 |
| 医学检验技术 | 本一 | 5000元/年 |
| 生物科学 | 本一 | 4100元/年 |
| 生物技术 | 本一 | 4100元/年 |
| 预防医学 | 本一 | 5000元/年 |
| 食品卫生与营养学 | 本一 | 4100元/年 |
| 食品质量与安全 | 本一 | 4100元/年 |
| 藏药学 | 本一 | 4100元/年 |
| 公共事业管理 | 本一 | 3700元/年 |
| 市场营销 | 本一 | 3700元/年 |
| 英语 | 本一 | 3700元/年 |
| 汉语国际教育 | 本一 | 3700元/年 |
| 运动康复 | 本一 | 4100元/年 |
| 医学信息工程 | 本一 | 4100元/年 |
| 智能医学工程 | 本一 | 4100元/年 |
| 中医儿科学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中医骨伤科学 | 本一 | 5000元/年 |
| 卫生检验与检疫 | 本一 | 5000元/年 |
| 应用心理学 | 本一 | 4100元/年 |
| 中医学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中医学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中医学 | 本一 | 5000元/年 |
| 针灸推拿学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中医养生学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中医康复学 | 本一 | 5000元/年 |
| 健康服务与管理 | 本一 | 3700元/年 |
| 护理学 | 本一 | 5000元/年 |
| 公共事业管理 | 本一 | 3700元/年 |
| 市场营销 | 本一 | 3700元/年 |
| 英语 | 本一 | 3700元/年 |
| 汉语国际教育 | 本一 | 3700元/年 |
| 中医儿科学 | 本一 | 5000元/年 |
| 中医骨伤科学 | 本一 | 5000元/年 |
成都中医药大学是双一流吗
成都中医药大学是国家新一轮“双一流”建设高校。成都中医药大学在全国高等院校中属于中等档次,是四川省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校。
成都中医药大学是一所以中医药学科为主体、医药健康相关学科专业相互支撑、协调发展的特色鲜明的高水平中医药大学,以中医药学科为主,兼有理、工、管、文、农、教等多学科相关专业交叉渗透、协调发展。
成都中医药大学王牌专业有中医学、中西医临床医学、中药学、护理学、临床医学、针灸推拿学、康复治疗学、药学、中药资源与开发、医学信息工程、制药工程、预防医学等。