导读:福建技术师范学院2024年录取分数线1、福建省内2024年福建技术师范学院本科批最低录取分数线:物理组508分,历史组485分。根据2024年福建高...
福建技术师范学院2024年录取分数线
1、福建省内
2024年福建技术师范学院本科批最低录取分数线:物理组508分,历史组485分。
根据2024年福建高考招生计划可知:
福建技术师范学院历史组本科批招生专业有10个,其中招生人数最多的5个专业是:广播电视编导(45人)、信用风险管理与法律防控(30人)、网络与新媒体(25人)、经济与金融(20人)、财务管理(20人)。

福建技术师范学院物理组本科批招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:食品科学与工程(95人)、海洋资源与环境(70人)、生物工程(60人)、广播电视编导(55人)、包装工程(50人)。
2、福建省外
从重庆物理组本科批投档线来看,2024年福建技术师范学院最低录取分数线是486分,收分最低的专业是包装工程。学校有23个专业在重庆物理组招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)数字媒体技术:527分,位次83566
(2)财务管理:521分,位次91697
(3)计算机科学与技术:519分,位次94287
(4)电子信息工程:517分,位次97045
(5)英语:516分,位次98499
(6)人工智能:511分,位次105893
(7)旅游管理与服务教育:506分,位次113442
(8)网络与新媒体:505分,位次114901
(9)数据计算及应用:503分,位次117972
(10)信用风险管理与法律防控:502分,位次119549
福建技术师范学院2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 503 | 35859 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 486 | 145053 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 452 | 22987 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 443 | 83827 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 488 | 10724 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 455 | 15628 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 435 | 57727 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 437 | 56952 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 476 | 42594 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 491 | 33140 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 490 | 140044 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 505 | 119280 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 523 | 20173 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 499 | 88121 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 497 | 91034 | 
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 488 | 46648 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 212758 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 501 | 21646 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 498 | 91112 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 506 | 84465 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 478 | 34594 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 451 | 151919 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 469 | 127507 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 423 | 41509 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 436 | 103646 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 159组 | 439 | 101204 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 491 | 16802 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 495 | 61933 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 61891 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 137269 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 487 | 23619 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 422 | 117728 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 528 | 22474 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 457 | 79229 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 87612 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 456 | 16376 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 450 | 54639 | 
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 484 | 4295 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 409 | 18935 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 342 | 10231 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 333 | 28535 | 
上一篇:福州理工学院录取分数线2024年(高考排名位次分数线一览表)
下一篇:最后一页
 
    
     
    
     
    
    