导读:2023年广西农业职业技术大学录取分数线1 广西农业职业技术大学在河南录取分数线:文科511分、理科468分。2 广西农业职业技术大学在江西录取
2023年广西农业职业技术大学录取分数线
1.广西农业职业技术大学在河南录取分数线:文科511分、理科468分。
2.广西农业职业技术大学在江西录取分数线:文科503分、理科471分。
3.广西农业职业技术大学在四川录取分数线:文科331分、理科321分。
4.广西农业职业技术大学在广东录取分数线:物理类387分、历史类381分。
5.广西农业职业技术大学在贵州录取分数线:文科413分、理科342分。

以下是2023年广西农业职业技术大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年广西农业职业技术大学各专业录取分数线(在本省)
2023年广西农业职业技术大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 35269 | 
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 420 | 60991 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103747 | 
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 | 
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 164331 | 
二、广西农业职业技术大学2023年录取分数线(在各省)
以下是广西农业职业技术大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 51170 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 208260 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 30232 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 101197 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 37574 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 134825 | 
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 331 | 176490 | 
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 321 | 269333 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 497 | 29866 | 
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 413 | 80203 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 95374 | 
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 342 | 161911 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 494 | 28861 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 432 | 82792 | 
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 35269 | 
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 420 | 60991 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103747 | 
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 | 
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 164331 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 414 | 82501 | 
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 217692 | 
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 498 | 145409 | 
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 494 | 43780 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 494 | 151535 | 
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 408 | 279909 | 
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 387 | 305723 | 
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 381 | 155473 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 477 | 94563 | 
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 226 | 216235 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2515(L999) | 普通类 | 476 | 18392 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2515(W999) | 普通类 | 473 | 72469 | 
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 2515(W999) | 普通类 | 405 | 118205 | 
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 2515(L999) | 普通类 | 368 | 46332 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 461 | 38086 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 460 | 38640 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 460 | 38640 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 453 | 128598 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 450 | 131789 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 448 | 133990 | 
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 411 | 68077 | 
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 383 | 86261 | 
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 359 | 220036 | 
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 341 | 232653 | 
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 324 | 242900 | 
广西农业职业技术大学各专业录取分数线2023
一段
在山东考生中,广西农业职业技术大学各专业录取分数线2023是479分~482分。下文是广西农业职业技术大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、中文国际教育:482分
2、食品工程技术:481分
3、智能控制技术:479分
4、计算机应用工程:479分